產品描述
注冊信息
多種測量模式(屈光模式、角膜曲率、CLBC模式、角膜曲率&屈光模式)|電動升 降額托及機身丨大角度翻轉顯示屏1支持多種測量功能1彩色自動霧視系統(tǒng) | ||
頂測量模式:屈光度測鼉模式 | 軸位: 1-180° (步長1e ) | 角膜直徑: 2.0~14.00mm |
角膜曲率/屈光度 | 柱鏡符號:,+, -/+ | 其他: |
角膜曲率模式 | 曈距: 10~85mm | 打職:熱敏打印機 |
CLBC模式 | 小瞜孔直徑2.0mm | 節(jié)電設置: 3、5、10分鐘 |
屈光度: | 測試時間0.07sec | 顯示器: 7英寸TFT顯示器 |
頂點距離0.0mm, 12.00mm, 13.5mm,15.00mm | 角膜曲率: | 電源:AC100-240V, 50/60HZ/90W |
球鏡度:-25.00-+22.00D | 曲率半徑: 5.0-10.2mm | 規(guī)格/重量: 248 (W) x476(D)x475 (H) /21kg |
(VD=12mm, 0.12或0.25D) | 角膜屈光度: 33.00~67.50D | 額拖:Max x55mm |
柱鏡度: 0.00-+/-10.OOD (0.12 5S 0.25D) | 角膜散光: 0.00—15.00D | 數據輸出:Rs-232接□,誦輸出 |
(0.05/0.12/0.25D) |